Skip to content
Udskæring | Kg/pris* |
Gammeldags okstesteg | 140. |
Kæber | 160.- |
Spidsbryst | 115.- |
Bovsteg m.ben | 125.- |
Højrebssteg m. ben | 275.- |
Filet – afpudset | 295.- |
Tomahawk Steaks | 295.- |
Ribey bøf | 305.- |
Entrecoté bøf | 305.- |
Coté de Boeuf | 305.- |
Mørbrad (halve) | 365.- |
Tournedoes | 375.- |
Tyndsteg | 285.- |
T-bone steak | 295.- |
Portehouse steak | 295.- |
Tværreb | 125.- |
Korean Short Ribs | 135.- |
Flanksteak | 150.- |
Flap meat | 150.- |
Nyretapper | 150.- |
Culotte | 255.- |
Cuvette | 245.- |
Tykstegsbøffer | 275.- |
Wienerschnitzler | 275.- |
Roastbeef | 245.- |
Gullash | 185.- |
Stroganoff | 185.- |
Bankekød | 185.- |
Benløse fugle | 185.- |
Lårtunge | 180.- |
Osso Bucco | 115.- |
Hale | 115.- |
Små kød/tern | 150.- |
Hakket oksekød | 100.- |
Burgerbøffer 170g, 2pak | 125.- |
Indmad: | |
Lever | 65.- |
Tunge | 65.- |
Hjerte – delt | 65.- |
Suppeben | 50.- |
“Hundeben” | 75.- |
Forarbejdet | |
Spegepølser | 175.- |
Rullepølse | 195.- |
Grillpølser | 175.- |
Frankfurter | 165.- |
- Vi tager forbehold for prisændringer, slåfejl og variation i sortiment.